崖口東堤農(nóng)路提升工程項目(項目編號:RF2025C092J)于2025年12月16日完成公開競價?,F(xiàn)就本次采購的成交結果公告如下:
一、 建設單位(采購人):中山市南朗鎮(zhèn)崖口股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
二、 項目名稱: 崖口東堤農(nóng)路提升工程項目
三、 項目編號:RF2025C092J
四、 工程內(nèi)容:項目服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn),項目路線起于崖口村海怡路,平行于崖口東堤,終于崖口北堤,路線全長約2公里,占地面積約12000平方米。該農(nóng)路按單向農(nóng)路標準建設,設計速度30公里/小時。該路段主要服務于周邊漁業(yè)與本地農(nóng)業(yè),也通過道路分流,有利于東堤沿線旅游交通的疏導。建設內(nèi)容:1.新增水泥混凝土路面,配套路基加固處理,增設道路護欄。2.實施魚塘及東堤邊坡混凝土護坡工程,增強水土保持能力。3.鋪設雨污分流管網(wǎng),設置道路排水溝。地下電纜一體化鋪設,保障夜間照明及農(nóng)戶用電需求。4.增設臨時公廁1處。
五、 評標方式:一次平均值法
六、 控制價:本項目中介預算金額為8580343.16,報價上限為8580343.16×(1-10%)=7722308.84元,其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)為172343.64元。報價超過7722308.84元(含稅)的或者綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于172343.64元的作無效報價處理。
七、 競價時間:2025年12月16日
八、 競價地點:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號獅王518五樓(廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名稱:廣東致成建設有限公司
2. 法定代表人:吳超
3. 地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)博愛七路99號傲峰花園11棟5卡之一
4. 總報價(含稅)(元):6644992.96元
十、 評審意見
一次平均值法成交候選人排序表
序號 | 報價人 | 總報價(含稅) (人民幣 元) | 綠色施工安全防護措施費(不含稅)(元) | 推薦排名 |
1 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 7537667.56 | 172343.64 | 72 |
2 | 廣州市天河建安建筑有限公司 | 6766458.61 | 172568.13 | 61 |
3 | 深圳市鎰輝建筑工程有限公司 | 7652030.77 | 172343.64 | 73 |
4 | 中山卓旭建設有限公司 | 6553157.80 | 172723.64 | 29 |
5 | 廣東虹運建設工程有限公司 | 6611433.13 | 178604.55 | 11 |
6 | 廣東懷耀建設工程有限公司 | 6576832.62 | 172481.22 | 22 |
7 | 廣東中寶建設工程有限公司 | 6510759.15 | 172588.51 | 35 |
8 | 廣東廣新建設有限公司 | 6574258.31 | 172343.64 | 23 |
9 | 廣東良通建設工程有限公司 | 6404436.84 | 172794.11 | 39 |
10 | 廣東冠南建設工程有限公司 | 6441961.73 | 179623.36 | 38 |
11 | 廣東汕濠通建設有限公司 | 6554603.23 | 172343.64 | 28 |
12 | 中利(深圳)建設工程有限公司 | 6578212.95 | 172343.64 | 21 |
13 | 廣州寧致建筑工程有限公司 | 6569122.52 | 174903.64 | 25 |
14 | 廣東宇泰建設有限公司 | 6825392.43 | 185649.96 | 67 |
15 | 廣東遠宏建設有限公司 | 6652339.56 | 172343.64 | 46 |
16 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 6463658.50 | 172343.64 | 37 |
17 | 廣東鈺磊建筑工程有限公司 | 6588835.50 | 176527.21 | 17 |
18 | 廣東志正建設有限公司 | 6386350.27 | 172343.64 | 40 |
19 | 廣東圓家夢建筑工程有限公司 | 6671216.76 | 176795.79 | 51 |
20 | 標桿(深圳)建設工程有限公司 | 6695464.66 | 172900.64 | 54 |
21 | 東莞市晟立建設工程有限公司 | 6661958.75 | 173044.14 | 48 |
22 | 廣東深浦建設有限公司 | 6739285.07 | 172961.84 | 59 |
23 | 中山市中熹建設工程有限公司 | 6686308.00 | 172343.64 | 52 |
24 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 7016155.36 | 172343.64 | 70 |
25 | 中山翠亨建匯園林綠化有限公司 | 6340873.59 | 172343.64 | 44 |
26 | 深圳金廣源建設有限公司 | 6775597.03 | 172429.64 | 64 |
27 | 廣東百利盛達建設工程有限公司 | 6768175.43 | 172343.64 | 63 |
28 | 潤盟建設集團有限公司 | 6589619.03 | 172343.64 | 16 |
29 | 廣東昌旺建設有限公司 | 6556804.45 | 172343.64 | 27 |
30 | 廣東永旺建設有限公司 | 6630784.78 | 172343.64 | 5 |
31 | 中山市友駿建筑工程有限公司 | 6634321.63 | 176524.47 | 4 |
32 | 廣東景和建設工程有限公司 | 6668448.34 | 177615.92 | 49 |
33 | 廣東天泰建工集團有限公司 | 6594919.87 | 174538.68 | 15 |
34 | 福建興港建工有限公司 | 6588553.79 | 172978.79 | 18 |
35 | 中耀建設(福建)有限公司 | 6531464.67 | 175945.9 | 32 |
36 | 廣東名城建設有限公司 | 6604290.13 | 182811.11 | 13 |
37 | 廣東旭翔建筑安裝工程有限公司 | 6614329.25 | 189554.08 | 10 |
38 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 6796907.53 | 172343.64 | 66 |
39 | 廣東裕恒建筑工程有限公司 | 6766462.84 | 172343.64 | 62 |
40 | 廣東百年基業(yè)水利水電建設有限公司 | 6967197.12 | 173637.93 | 69 |
41 | 建藝國際工程管理集團有限公司 | 6668709.50 | 181180.51 | 50 |
42 | 廣東五華二建工程有限公司 | 6778654.70 | 173682.85 | 65 |
43 | 廣東杰臨建設有限公司 | 6861726.82 | 175598.83 | 68 |
44 | 廣東信耀建設工程有限公司 | 6737285.51 | 175532.88 | 58 |
45 | 廣東致成建設有限公司 | 6644992.96 | 172343.64 | 1 |
46 | 廣東香山宏升建設有限公司 | 6617766.38 | 172724.07 | 9 |
47 | 廣東冠立建設有限公司 | 6552698.44 | 172575.23 | 30 |
48 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 6721061.96 | 172343.64 | 57 |
49 | 深圳市坪榮建筑工程有限公司 | 6757209.34 | 173999.64 | 60 |
50 | 廣東晟利建設工程有限公司 | 6525367.72 | 172343.64 | 33 |
51 | 深圳市恒匯建設工程有限公司 | 6717156.00 | 172998.64 | 56 |
52 | 信宜廣廈建設集團有限公司 | 6694502.14 | 172343.64 | 53 |
53 | 廣東騰大建設集團有限公司 | 6619729.17 | 174867.58 | 7 |
54 | 深圳市新朗建設工程有限公司 | 6703842.93 | 172343.64 | 55 |
55 | 廣東眾弘建工有限公司 | 6581751.99 | 174379.12 | 20 |
56 | 廣東港城建設有限公司 | 6643751.74 | 179812.35 | 2 |
57 | 廣東正耀建設有限公司 | 6654966.39 | 172343.64 | 47 |
58 | 深圳市開陽建設有限公司 | 6571034.87 | 177225.23 | 24 |
59 | 廣東賽眾建設有限公司 | 6645770.08 | 172343.64 | 45 |
60 | 深圳市中恒達建筑工程有限公司 | 6522942.08 | 197769.99 | 34 |
61 | 廣東集力建筑工程有限公司 | 6585686.12 | 173024.01 | 19 |
62 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 6340934.76 | 172343.64 | 43 |
63 | 深圳華泓城市建設有限公司 | 6608720.47 | 199312.62 | 12 |
64 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 6359746.74 | 187946.74 | 42 |
65 | 廣東恒祥安建設工程有限公司 | 7132733.96 | 172343.64 | 71 |
66 | 中山市泓潤市政工程有限公司 | 6548260.49 | 184690.71 | 31 |
67 | 天新盛建設集團有限公司 | 6621444.11 | 174736.2 | 6 |
68 | 廣東大昌建設工程有限公司 | 6479899.74 | 172482.24 | 36 |
69 | 惠州市金廣盛建設有限公司 | 6618310.53 | 173232.24 | 8 |
70 | 廣東景源建設工程有限公司 | 6564408.84 | 172811.14 | 26 |
71 | 深圳市文燦建設工程有限公司 | 6635368.83 | 178053.93 | 3 |
72 | 廣東協(xié)龍建設有限公司 | 6596526.02 | 179843.64 | 14 |
73 | 廣東新可宇建設集團有限公司 | 6360584.66 | 172443.64 | 41 |
74 | 廣東金達建筑工程有限公司 | 7573797.95 | 189195.34 | 不通過初步審查,原因是:“完全滿足實質性條款(即標注★號條款)無負偏離”的規(guī)定不通過。 |
75 | 廣東聯(lián)瀚建設投資有限公司 | 7722245.35 | 172343.64 | 不通過初步審查,原因是:“報價文件簽署合格”及“完全滿足實質性條款(即標注★號條款)無負偏離”的規(guī)定不通過。 |
通過初步審查的報價單位有73家,評標基準價為:6645454.81元。
注:排名順序方式按一次平均值法。
請成交人收到成交通知書后速與中山市南朗鎮(zhèn)崖口股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社洽談
十一、 公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、 聯(lián)系事項:
(一)采購人信息
名稱:中山市南朗鎮(zhèn)崖口股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
(二)采購代理機構信息
名稱:廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號獅王518五樓
聯(lián)系方式:0760-86937669
(三)項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電話:0760-86937669
中山市南朗鎮(zhèn)崖口股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
2025年12月16日