石門藝術(shù)之路練屋橋-石門小學(xué)周邊提升項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):RF2025C100J)于2025年11月5日完成公開(kāi)競(jìng)價(jià)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的成交結(jié)果公告如下:
一、 建設(shè)單位(采購(gòu)人):中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
二、 項(xiàng)目名稱: 石門藝術(shù)之路練屋橋-石門小學(xué)周邊提升項(xiàng)目
三、 項(xiàng)目編號(hào):RF2025C100J
四、 工程內(nèi)容:本項(xiàng)目為石門藝術(shù)之路練屋橋-石門小學(xué)周邊提升項(xiàng)目,位于中山市南朗街道翠亨村,由南朗街道水務(wù)事務(wù)中心管理,該河道總長(zhǎng)482m,河寬在18.57m~25m之間,主要功能是排澇灌溉。為助力翠亨村美麗鄉(xiāng)村建設(shè),在保障河道行洪安全的基礎(chǔ)上,于蘭溪河K0+000至K0+482區(qū)段新建了一座水深為0.5米高的生態(tài)堰壩,有效實(shí)現(xiàn)蓄水功能。同時(shí),還對(duì)相應(yīng)河道實(shí)施了疏浚與清淤工程,進(jìn)一步暢通水道、改善水質(zhì),今面優(yōu)化河道生態(tài)環(huán)境。
五、 評(píng)標(biāo)方式:一次平均值法
六、 控制價(jià):以費(fèi)率方式報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)費(fèi)率不得大于88%。
七、 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025年11月5日
八、 競(jìng)價(jià)地點(diǎn):中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號(hào)獅王518五樓(廣東瑞峰項(xiàng)目管理咨詢有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名稱:廣東大昌建設(shè)工程有限公司
2. 法定代表人:杜玉明
3. 地址:中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村申堂街43號(hào)之二
4. 成交費(fèi)率:76.61%
十、 評(píng)審意見(jiàn)
一次平均值法成交候選人排序表
序號(hào) | 報(bào)價(jià)人 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率 | 推薦排名 |
1 | 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 80.45% | 80 |
2 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 78.94% | 60 |
3 | 廣東廣新建設(shè)有限公司 | 79.85% | 76 |
4 | 廣東裕恒建筑工程有限公司 | 79.67% | 74 |
5 | 中山市中熹建設(shè)工程有限公司 | 79.08% | 62 |
6 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 78.20% | 47 |
7 | 江西廣昌建設(shè)有限公司 | 76.41% | 7 |
8 | 廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.40% | 70 |
9 | 廣東駿裕建筑工程有限公司 | 76.55% | 3 |
10 | 廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.95% | 27 |
11 | 廣東晟利建設(shè)工程有限公司 | 75.91% | 10 |
12 | 廣東佰益建設(shè)工程有限公司 | 77.85% | 41 |
13 | 惠州市金廣盛建設(shè)有限公司 | 78.76% | 56 |
14 | 廣東嘉應(yīng)方海建設(shè)工程有限公司 | 77.63% | 36 |
15 | 中山卓旭建設(shè)有限公司 | 77.33% | 30 |
16 | 佛山市已旭工程建設(shè)有限公司 | 76.86% | 26 |
17 | 廣東港城建設(shè)有限公司 | 62.53% | 24 |
18 | 廣東致成建設(shè)有限公司 | 79.44% | 71 |
19 | 廣東中倡建設(shè)有限公司 | 79.47% | 72 |
20 | 廣東騰大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.67% | 55 |
21 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 78.44% | 50 |
22 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 76.21% | 8 |
23 | 廣東中寶建設(shè)工程有限公司 | 78.82% | 57 |
24 | 東莞市晟立建設(shè)工程有限公司 | 78.48% | 52 |
25 | 廣東中嘉信建設(shè)有限公司 | 77.62% | 35 |
26 | 廣東汕濠通建設(shè)有限公司 | 79.74% | 75 |
27 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 74.10% | 16 |
28 | 廣東藍(lán)鋒建設(shè)有限公司 | 77.04% | 28 |
29 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 80.18% | 77 |
30 | 廣東宏覽建設(shè)工程有限公司 | 80.44% | 79 |
31 | 廣東深浦建設(shè)有限公司 | 78.14% | 46 |
32 | 廣東正耀建設(shè)有限公司 | 78.91% | 58 |
33 | 深圳金廣源建設(shè)有限公司 | 77.84% | 40 |
34 | 廣東五華二建工程有限公司 | 76.54% | 4 |
35 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.34% | 49 |
36 | 廣東永旺建設(shè)有限公司 | 79.21% | 65 |
37 | 珠海國(guó)嘉建筑工程有限公司 | 78.63% | 54 |
38 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | 79.28% | 67 |
39 | 廣東宇喬建設(shè)有限公司 | 79.39% | 69 |
40 | 廣東遠(yuǎn)宏建設(shè)有限公司 | 77.78% | 39 |
41 | 深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司 | 77.64% | 37 |
42 | 廣東風(fēng)光建設(shè)有限公司 | 78.45% | 51 |
43 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 79.12% | 64 |
44 | 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.00% | 43 |
45 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 80.32% | 78 |
46 | 廣東冠立建設(shè)有限公司 | 79.07% | 61 |
47 | 廣東名建建設(shè)有限公司 | 63.24% | 19 |
48 | 深圳市坪榮建筑工程有限公司 | 79.29% | 68 |
49 | 深圳市恒匯建設(shè)工程有限公司 | 78.92% | 59 |
50 | 廣東駿成建設(shè)工程有限公司 | 78.33% | 48 |
51 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 76.53% | 5 |
52 | 廣東志正建設(shè)有限公司 | 78.52% | 53 |
53 | 廣東天泰建工集團(tuán)有限公司 | 76.85% | 25 |
54 | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 78.05% | 45 |
55 | 廣東旭翔建筑安裝工程有限公司 | 79.54% | 73 |
56 | 廣東乾晉建筑工程有限公司 | 63.17% | 20 |
57 | 廣東創(chuàng)品建筑工程有限公司 | 63.08% | 22 |
58 | 廣東振銘建設(shè)有限公司 | 76.20% | 9 |
59 | 商祺建工集團(tuán)有限公司 | 77.67% | 38 |
60 | 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.03% | 44 |
61 | 廣東大昌建設(shè)工程有限公司 | 76.61% | 1 |
62 | 廣東廣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.18% | 15 |
63 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | 77.33% | 31 |
64 | 廣東集力建筑工程有限公司 | 76.44% | 6 |
65 | 廣東香山宏升建設(shè)有限公司 | 75.58% | 11 |
66 | 廣東捷盛建設(shè)有限公司 | 76.59% | 2 |
67 | 深圳市中楚建設(shè)工程有限公司 | 77.94% | 42 |
68 | 廣東沐和建筑工程有限公司 | 77.22% | 29 |
69 | 廣東威泓建設(shè)有限公司 | 77.58% | 34 |
70 | 廣東嘉建建設(shè)有限公司 | 80.74% | 81 |
71 | 廣東璟鐸建設(shè)工程有限公司 | 63.29% | 17 |
72 | 廣東九七建設(shè)有限公司 | 77.40% | 32 |
73 | 深圳市坤盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 63.27% | 18 |
74 | 廣東裕盛建設(shè)有限公司 | 63.03% | 23 |
75 | 廣東御冠建設(shè)有限公司 | 63.12% | 21 |
76 | 廣東海礦建設(shè)有限公司 | 77.49% | 33 |
77 | 深圳市開(kāi)陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 79.25% | 66 |
78 | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 74.85% | 13 |
79 | 廣東協(xié)龍建設(shè)有限公司 | 79.10% | 63 |
80 | 廣東賽眾建設(shè)有限公司 | 75.51% | 12 |
81 | 廣東景和建設(shè)工程有限公司 | 74.22% | 14 |
82 | 中山翠亨建匯園林綠化有限公司 | 80.75% | 不通過(guò)初步審查,原因是:“完全滿足實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無(wú)負(fù)偏離”的規(guī)定不通過(guò)。 |
83 | 楚粵建設(shè)發(fā)展(廣東)有限公司 | 63.01% | 不通過(guò)初步審查,原因是:“報(bào)價(jià)人符合合格報(bào)價(jià)人的基本條件”的規(guī)定不通過(guò)。 |
通過(guò)初步審查的報(bào)價(jià)單位有81家,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為:76.6148%。
注:排名順序方式按一次平均值法。
請(qǐng)成交人收到成交通知書(shū)后速與中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社洽談
十一、 公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十二、 聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人信息
名稱:中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東瑞峰項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號(hào)獅王518五樓
聯(lián)系方式:0760-86937669
(三)項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電話:0760-86937669
中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
廣東瑞峰項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2025年11月6日