練屋村、書房坳、攸福隆村小組周邊環(huán)境提升項目(項目編號:RF2025C098J)于2025年11月4日完成公開競價?,F(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下:
一、 建設(shè)單位(采購人):中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
二、 項目名稱: 練屋村、書房坳、攸福隆村小組周邊環(huán)境提升項目
三、 項目編號:RF2025C098J
四、 工程內(nèi)容:本項目為練屋村、書房坳、攸福隆村小組周邊環(huán)境提升項目,位于中山市南朗街道翠亨村,由南朗街道水務(wù)事務(wù)中心管理,該河道總長670m,河寬在8.96m~32m之間,主要功能是排澇灌溉。為助力翠亨村美麗鄉(xiāng)村建設(shè),在保障河道行洪安全的基礎(chǔ)上,于蘭溪河K1+30至K1+700區(qū)段新建了一座水深為0.5米高和水深為0.4米高的生態(tài)堰壩,有效實現(xiàn)蓄水功能。同時,還對相應(yīng)河道實施了疏浚與清淤工程,進一步暢通水道、改善水質(zhì),全面優(yōu)化河道生態(tài)環(huán)境。
五、 評標(biāo)方式:一次平均值法
六、 控制價:以費率方式報價,報價費率不得大于88%。
七、 競價時間:2025年11月4日
八、 競價地點:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號獅王518五樓(廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名稱:廣東永旺建設(shè)有限公司
2. 法定代表人:梁洪尖
3. 地址:中山市西區(qū)富華道穗苑19號一層之一
4. 成交費率:78.67%
十、 評審意見
一次平均值法成交候選人排序表
序號 | 報價人 | 報價費率 | 推薦排名 |
1 | 廣東廣新建設(shè)有限公司 | 79.19% | 38 |
2 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 79.26% | 40 |
3 | 中山卓旭建設(shè)有限公司 | 79.46% | 46 |
4 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 79.11% | 34 |
5 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 77.12% | 13 |
6 | 江西廣昌建設(shè)有限公司 | 79.53% | 48 |
7 | 惠州市金廣盛建設(shè)有限公司 | 79.54% | 49 |
8 | 廣東風(fēng)光建設(shè)有限公司 | 79.33% | 41 |
9 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 78.74% | 21 |
10 | 東莞市晟立建設(shè)工程有限公司 | 79.13% | 37 |
11 | 廣東港城建設(shè)有限公司 | 74.67% | 15 |
12 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 78.63% | 3 |
13 | 廣東駿裕建筑工程有限公司 | 78.15% | 7 |
14 | 廣東景和建設(shè)工程有限公司 | 78.78% | 22 |
15 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 79.12% | 36 |
16 | 廣東宏覽建設(shè)工程有限公司 | 81.78% | 62 |
17 | 廣東中寶建設(shè)工程有限公司 | 78.94% | 27 |
18 | 廣東五華二建工程有限公司 | 78.98% | 30 |
19 | 廣東永旺建設(shè)有限公司 | 78.67% | 1 |
20 | 中山市中熹建設(shè)工程有限公司 | 78.54% | 5 |
21 | 中山卓越安全技術(shù)有限公司 | 78.86% | 24 |
22 | 佛山市已旭工程建設(shè)有限公司 | 80.45% | 57 |
23 | 中山順利通瀝青路機械施工有限公司 | 77.05% | 14 |
24 | 廣東騰大建設(shè)集團有限公司 | 79.38% | 43 |
25 | 廣東中倡建設(shè)有限公司 | 79.11% | 35 |
26 | 廣東佰益建設(shè)工程有限公司 | 67.33% | 19 |
27 | 廣東致成建設(shè)有限公司 | 78.80% | 23 |
28 | 廣東嘉建建設(shè)有限公司 | 81.56% | 61 |
29 | 廣東志正建設(shè)有限公司 | 79.49% | 47 |
30 | 廣東駿成建設(shè)工程有限公司 | 79.72% | 54 |
31 | 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 79.54% | 50 |
32 | 廣東振銘建設(shè)有限公司 | 80.73% | 60 |
33 | 廣東宇喬建設(shè)有限公司 | 79.43% | 44 |
34 | 廣東冠立建設(shè)有限公司 | 79.55% | 51 |
35 | 廣東遠宏建設(shè)有限公司 | 77.84% | 11 |
36 | 廣東天泰建工集團有限公司 | 78.64% | 2 |
37 | 廣東正耀建設(shè)有限公司 | 80.11% | 55 |
38 | 廣東嘉應(yīng)方海建設(shè)工程有限公司 | 79.36% | 42 |
39 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 78.97% | 28 |
40 | 廣東深浦建設(shè)有限公司 | 80.25% | 56 |
41 | 廣東汕濠通建設(shè)有限公司 | 79.64% | 53 |
42 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 78.93% | 26 |
43 | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 78.05% | 9 |
44 | 深圳金廣源建設(shè)有限公司 | 78.47% | 6 |
45 | 春璟建設(shè)集團有限公司 | 73.96% | 16 |
46 | 廣東賽眾建設(shè)有限公司 | 79.06% | 31 |
47 | 廣東威泓建設(shè)有限公司 | 73.25% | 17 |
48 | 商祺建工集團有限公司 | 72.45% | 18 |
49 | 廣東大昌建設(shè)工程有限公司 | 78.55% | 4 |
50 | 廣東晟利建設(shè)工程有限公司 | 79.63% | 52 |
51 | 深圳市恒匯建設(shè)工程有限公司 | 78.09% | 8 |
52 | 深圳市坪榮建筑工程有限公司 | 80.67% | 59 |
53 | 廣東旭翔建筑安裝工程有限公司 | 80.64% | 58 |
54 | 廣東香山宏升建設(shè)有限公司 | 77.85% | 10 |
55 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 79.44% | 45 |
56 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 79.06% | 32 |
57 | 廣東集力建筑工程有限公司 | 79.19% | 39 |
58 | 廣東廣林建設(shè)集團有限公司 | 78.73% | 20 |
59 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | 78.89% | 25 |
60 | 天新盛建設(shè)集團有限公司 | 78.97% | 29 |
61 | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 77.42% | 12 |
62 | 廣東協(xié)龍建設(shè)有限公司 | 79.10% | 33 |
63 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | 20.66% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
64 | 楚粵建設(shè)發(fā)展(廣東)有限公司 | 35.11% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
65 | 廣東裕盛建設(shè)有限公司 | 35.33% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
66 | 廣東乾晉建筑工程有限公司 | 35.41% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
67 | 廣東璟鐸建設(shè)工程有限公司 | 40.01% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
68 | 廣東祺商建設(shè)集團有限公司 | 40.05% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
69 | 廣東名建建設(shè)有限公司 | 40.11% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
70 | 深圳市坤盛達建設(shè)工程有限公司 | 40.33% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
71 | 廣東藍鋒建設(shè)有限公司 | 40.37% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
72 | 廣東九七建設(shè)有限公司 | 43.00% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
73 | 廣東創(chuàng)品建筑工程有限公司 | 35.26% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
74 | 廣東御冠建設(shè)有限公司 | 35.47% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
75 | 深圳市中楚建設(shè)工程有限公司 | 37.77% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
76 | 廣東捷盛建設(shè)有限公司 | 40.04% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
77 | 廣東沐和建筑工程有限公司 | 40.11% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
78 | 廣東海礦建設(shè)有限公司 | 40.22% | 不通過初步審查,原因是:“報價無漏項或無重大不合理”的規(guī)定不通過。 |
79 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 78.34% | 不通過初步審查,原因是:“沒有采購文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款”的規(guī)定不通過。 |
80 | 深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司 | 79.12% | 不通過初步審查,原因是:“沒有采購文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款”的規(guī)定不通過。 |
81 | 廣東裕恒建筑工程有限公司 | 79.32% | 不通過初步審查,原因是:“完全滿足實質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號條款)無負偏離”的規(guī)定不通過。 |
82 | 中山翠亨建匯園林綠化有限公司 | 79.39% | 不通過初步審查,原因是:“完全滿足實質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號條款)無負偏離”的規(guī)定不通過。 |
通過初步審查的報價單位有62家,評標(biāo)基準(zhǔn)價為:78.7295%。
注:排名順序方式按一次平均值法。
請成交人收到成交通知書后速與中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社洽談
十一、 公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、 聯(lián)系事項:
(一)采購人信息
名稱:中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
(二)采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號獅王518五樓
聯(lián)系方式:0760-86937669
(三)項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電話:0760-86937669
中山市南朗街道翠亨股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
2025年11月6日